
產品用途
高低溫試驗箱對各種材料及零部件的耐熱、耐寒、耐幹、性能的檢測,適用於電子工業,光電產業,生物科技,學術研究,航太工業,汽車工業,資訊工業等產品或部件對溫度適應性的考測。 |
符合標準 |
1、GB10592-2008 高、低溫試驗箱技術條件(溫度變化) 2、GB/T2423.1-2008電工電子產品環境試驗第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 試驗A:低溫試驗方法 3、GB/T2423.2-2008電工電子產品環境試驗第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 試驗B:高溫試驗方法 4、GB/T2423.3-2006電工電子產品環境試驗第2部分:(IEC60068-2-78:2001) 試驗 Cab:恒定試驗方法 5、GB/T2423.22-2002電工電子產品環境試驗第2部分:(IEC68-2-14) 試驗 N:溫度變化 6、GJB150.3A-2009軍用裝備實驗室環境試驗方法第3部分:高溫試驗方 7、GJB150.4A-2009軍用裝備實驗室環境試驗方法第3部分:低溫試驗方. 8、GB 24977-2010 9、GB/T 4893.7-2013 |
技術參數
性能參數
主要性能參數 | ||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
降溫時間 | 平均降溫速率為0.7℃~1.0℃/min;(空載) | |
升溫時間 | 平均升溫速率為2℃~3℃/min;(空載) | |
快速溫變試驗箱 | 快速升降溫:3℃~5℃/min;(更快速度,定貨說明) | |
控製係統 | ||
溫度控製器 | 進口日本“富士”溫度控製器或觸摸彩屏溫度程序控製器, 操作簡單,設定方便,控溫精度0.01℃,(可按用戶要求配置) | |
運行方式 | 程序或定值兩種控製方式自由轉換 | |
箱體結構/材質 | ||
內箱材料 | 1.2mmSUS304 不鏽鋼板 | |
外箱材料 | 1.5mm冷鋼板經數控機床加工後靜電噴塗 | |
絕熱材料 | 聚氨酯+超細玻璃棉,厚度100mm。 | |
觀察視窗 | 帶導電膜中空玻璃觀察窗及耐高低溫防水照明燈,觀察視窗玻璃 加熱功能。可防止低溫試驗時凝露或結霜。 | |
密封材料 | 采用矽橡膠,密封可靠,抗老化性好 | |
樣品架 | 試驗箱配有兩塊可調不鏽鋼樣品架 | |
箱體底腳 | 槽鋼製成為減小共振噪聲不設底板,機件固定於槽鋼之上。 | |
高檔腳輪 | 設備底部設計了四隻腳輪,可以移動可調高可以固定。 | |
空氣調節/加熱係統 | ||
空氣調節方式 | 強製內循環通風,可調式導風板設計,平衡調溫控製 | |
空氣循環裝置 | 空氣循環裝置配專用長軸馬達加多翼式離心風輪,有效地保 證了試驗箱內置風道的合理循環 | |
空氣加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱器,加熱器控製方式:PID控製方式, 使用無觸點等周期脈衝調寬SSR(固態繼電器) | |
製冷 | ||
壓縮機 | 法國進口全封閉或半封閉製冷壓縮機,單級製冷,低於 -40℃複疊製冷, | |
製冷劑 | R-404a R-23 R-14(環保製冷劑) | |
冷卻 | 風冷或水冷 | |
製冷回路設計 | ||
製冷性能穩定,
3. 製冷回路自動選擇,自控裝置具有隨溫度的設定值自動選擇運轉回路的性能 4. 實現高溫狀態下的直接啟動製冷,直接降溫。5.設有壓縮機能量調節裝置。 |
安全裝置 | ||
漏電保護 | 壓縮機超壓保護 | 水冷具有隨水溫增高而自動加大 水的流量, |
箱內超溫保護 | 壓縮機過熱保護 | 冷卻水量下限保護 |
風機過熱保護 | 壓縮機過流保護 | 門視窗和照明采用安全電壓供電 |
缺相相序保護 | 壓縮機油壓保護 |
附件標準配置 | |
標準樣品架 | SUS304材質 |
照明燈 | LED |
測試孔 | ∮50mm( ∮100mm ) |
高低溫膠塞 | 1 |
高檔腳輪 | 4 |
安裝和使用條件 | |
電源 | ○AC380V 三相四線+保護地線;(AC220V 根據箱體的大小來選定) ○電壓允許波動範圍:AC380V ±10% ○頻率允許波動範圍:50Hz ±0.5 Hz ○保護地線接地電阻小於4Ω;TN-S方式供電或TT方式供電 |
使用環境 | ○ 溫度:5℃~30℃,相對濕度:≤85%RH |
場地 | ○地麵平整,通風良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 ○附近沒有強電磁輻射源 ○設備周圍留有適當的維護空間 |